突然想到,就把常用的一些對像,輸出記憶體大小來看看...
| [Target] | [Value] | [ByteSize] |
| [Null] | null | 4 |
| [Undefined] | undefined | 4 |
| [Object] | Empty Object | 24 |
| [Sprite] | Empty Sprite | 404 |
| [Target] | [Value] | [ByteSize] |
| [Int] | 2147483647 | 8 |
| [Number] | 1.79769313486231e+308 | 8 |
| [UInt] | 4294967295 | 8 |
| [Target] | [Value] | [ByteSize] |
| [String] | Empty String | 24 |
| [Target] | [Value] | [ByteSize] |
| [Transparency] | True | |
| [BitmapData] | 1024*768 | 3145788 |
| [Vector] | 1024*768 | 40 |
| [ByteArray] | 1024*768 | 68 |
| [Transparency] | False | |
| [BitmapData] | 1024*768(False) | 3145788 |
| [Vector] | 1024*768 | 40 |
| [ByteArray] | 1024*768 | 68 |
| [Target] | [Value] | [ByteSize] |
| [Actually] | ||
| [Vector Len] | 786432 | 6291456 |
| [ByteArray bytesAvailable] | 3145728 | 3145728 |
其實輸出完畢,第一個想到的東西( PureMVC ),在使用 PureMVC 時,常會把資料與顯示物件分開處理,等到有需要時,在把資料重新置入,光這個動作應該就能節省不少記憶體空間。
沒有留言:
張貼留言